Prix des cotisations
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| adherent non pratiquant | 115,00 € | |
| Dirigeants non pratiquant | 60,00 € | |
| responsable de categorie | 65,00 € | |
| TABLE DE MARQUE | 5,00 € | |
| Entraineurs | Gratuit | |
| VETERANS | 410,00 € | |
| Loisirs | 410,00 € | |
| D3/U20 | 2007 et avant | 515,00 € |
| U18 | 2009 / 2010 | 565,00 € |
| U15 | 2012 / 2011 | 565,00 € |
| U13 | 2014 / 2013 | 565,00 € |
| U11 | 2016 / 2015 | 365,00 € |
| U9 | 2018 / 2017 | 315,00 € |
| U7 | 2019 et après / 2020 | 315,00 € |
| EDG | 2019 et après | 315,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2025-2026
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.
