Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet amateur.nicehockey.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Joueurs | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| PATINOIRE JEAN BOUIN, NICE | ||||||||||
| U15 | DIM. 29 | 11H00 | 12H15 |
T4 NICE
3x3
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Joueurs | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13-1 | DIM. 29 | 08H30 | 09H45 |
|
ALP'ARENA BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 GAP | |||
| U13-2 | DIM. 29 | 08H30 | 09H45 |
|
ALP'ARENA BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 GAP | |||
| U18 | DIM. 29 | 10H15 | 11H45 |
|
PATINOIRE AVIGNON 2483 AVENUE DE L'AMANDIER 84140 AVIGNON | |||
